- স্ট্র্যান্ডিং এবং বাঞ্চিং মেশিন
- এক্সট্রুশন লাইন
- কেবল প্যাকেজিং মেশিন
- স্বয়ংক্রিয় কেবল কয়েল স্ট্র্যাপিং এবং সঙ্কুচিত মোড়ানো মেশিন
- স্বয়ংক্রিয় কেবল কয়েলিং এবং মোড়ানো মেশিন
- মাইক্রোকম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ সহ স্বয়ংক্রিয় কেবল কয়েলিং মেশিন
- স্বয়ংক্রিয় কেবল স্পুলিং এবং কয়েলিং মেশিন
- স্বয়ংক্রিয় ডাবল কয়েল
- কার্টেসিয়ান স্থানাঙ্ক প্যালেটাইজার
- সার্কিনেট ফিল্ম কেবল কয়েল স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং মেশিন
- ফিল্ম তাপ সঙ্কুচিত মেশিন
- রোবোটিক প্যালেটাইজার
- সহায়ক সরঞ্জাম
হ্যাঙ্গিং পিন্টল পোর্টাল পে-অফ এবং টেক-আপ
পণ্যের বৈশিষ্ট্যগ্যান্ট্রি টাইপ পে-অফ এবং টেক-আপ
গতি বা টান নিয়ন্ত্রণ:
সামঞ্জস্যযোগ্য টান:
বিভিন্ন তারের ব্যাসের সাথে সামঞ্জস্য:
স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল দিক পরিবর্তন:
সামঞ্জস্যযোগ্য ক্ল্যাম্প বল:
ব্যবহারকারী-বান্ধব নিয়ন্ত্রণ:
প্যারামিটারটিইউ/পিও টাইপ টেক-আপ (পে-অফ) এবং ফ্লোর ট্র্যাভারিং স্ট্যান্ডিং মেশিন
| মডেল | টিইউ১৬ | টিইউ২০ | টিইউ২৫ | টিইউ৩২ | টিইউ৩৬ |
| রিলের ব্যাস | ৮৫০/১৬০০ | ১০০০/২০০০ | ১২৫০/২৫০০ | ১৬০০/৩২০০ | ২০০০/৩৬০০ |
| সর্বোচ্চ ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | ১৬০০ | ২০০০ | ২৫০০ | ৩২০০ | ৩৬০০ |
| ন্যূনতম ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | ৮৫০ | ১০০০ | ১২৫০ | ১৬০০ | ২০০০ |
| সর্বনিম্ন প্রস্থ (মিমি) | ৬০০ | ৬০০ | ৯০০ | ১১৮০ | ১৫০০ |
| সর্বোচ্চ প্রস্থ (মিমি) | ১১৮০ | ১৫০০ | ১৯০০ | ২১২০ | ২৩০০ |
| সর্বনিম্ন ব্যারেলের ব্যাস (মিমি) | ৪০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৮০০ | ২৫০০ |
| বোর (মিমি) | ৮০ | ৮০(১০০) | ৮০(১০০-১২৫) | ৮০(১০০-১২৫) | ২০০ |
| সর্বনিম্ন তারের ব্যাস (মিমি) | ৪ | ৫ | ৭ | ৮ | ২০ |
| সর্বোচ্চ তারের ব্যাস (মিমি) | ৪০ | ৫০ | ৭০ | ১২০ | ১৪০ |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি (RPM) | ৭/১৭/৩৭ | ৭/১৭/৩৭ | ৭/১৭/৩৭ | ৭/১৭/৩৭ | ৬/১২/২২ |
| ট্র্যাভার্স রেঞ্জ (মিমি) | ৫-৫০ | ৬-৬০ | ৮-৯০ | ৯-১২০ | ২০-১৪০ |
| সর্বোচ্চ রিলের ওজন (কেজি) | ৬০০০ | ৮০০০ | ১২০০০ | ১৫০০০ | ২০০০০ |
প্যারামিটারTUA/POA 'A' টাইপের মুভেবল টেক-আপ/পে-অফ মেশিন
| মডেল | TUA25 সম্পর্কে | TUA32 সম্পর্কে | TUA36 সম্পর্কে | TUA42 সম্পর্কে | TUA50 সম্পর্কে |
| রিলের ব্যাস | ১২৫০/২৫০০ | ১৬০০/৩২০০ | ২০০০/৩৬০০ | ২৫০০/৪২০০ | ২৫০০/৫০০০ |
| সর্বোচ্চ ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | ২৫০০ | ৩২০০ | ৩৬০০ | ৪২০০ | ৫০০০ |
| ন্যূনতম ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | ১২৫০ | ১৬০০ | ২০০০ | ২৫০০ | ২৫০০ |
| সর্বনিম্ন প্রস্থ (মিমি) | ৯০০ | ১১৮০ | ১৫০০ | ১৯০০ | ১৯০০ |
| সর্বোচ্চ প্রস্থ (মিমি) | ১৯০০ | ২১২০ | ২৩০০ | ২৪০০ | ২৫০০ |
| সর্বনিম্ন ব্যারেলের ব্যাস (মিমি) | ৫০০ | ৮০০ | ২৫০০ | ২৮০০ | ৩০০০ |
| বোর (মিমি) | ৮০(১০০-১২৫) | ৮০(১০০-১২৫) | ২০০ | ২০০ | ২০০ |
| সর্বনিম্ন তারের ব্যাস (মিমি) | ৭ | ৮ | ২০ | ৩০ | ৪০ |
| সর্বোচ্চ তারের ব্যাস (মিমি) | ৭০ | ১২০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৮০ |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি (RPM) | ৭/১৭/৩৭ | ৭/১৭/৩৭ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ |
| ট্র্যাভার্স রেঞ্জ (মিমি) | ৮-৯০ | ৯-১২০ | ২০-১৪০ | ৩০-১৬০ | ৪০-১৮০ |
| সর্বোচ্চ রিলের ওজন (কেজি) | ১২০০০ | ১৮০০০ | ২৫০০০ | ৩০০০০ | ৪০০০০ |
প্যারামিটারটাব/পিওবি 'এল' টাইপের মুভেবল টেক-আপ/পে-অফ মেশিন
| মডেল | টিউবি২৫ | টিউবি৩২ | টিউবি৩৬ | টিউবি৪২ | টিউবি৪৫ | টিইউখ৫০ |
| রিলের ব্যাস | ১২৫০/২৫০০ | ১৬০০/৩২০০ | ১৮০০/৩৬০০ | ২০০০/৪২০০ | ২০০০/৪৫০০ | ২৫০০/৫০০০ |
| সর্বোচ্চ ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | ২৫০০ | ৩২০০ | ৩৬০০ | ৪২০০ | ৪৫০০ | ৫০০০ |
| ন্যূনতম ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | ১২৫০ | ১৬০০ | ১৮০০ | ২০০০ | ২০০০ | ২৫০০ |
| সর্বনিম্ন প্রস্থ (মিমি) | ৯০০ | ১১৮০ | ১৪০০ | ১৯০০ | ১৯০০ | ১৯০০ |
| সর্বোচ্চ প্রস্থ (মিমি) | ১৯০০ | ২১২০ | ২৩০০ | ২৪০০ | ২৪০০ | ২৫০০ |
| সর্বনিম্ন ব্যারেলের ব্যাস (মিমি) | ৫০০ | ৮০০ | ২৫০০ | ২৮০০ | ২৮০০ | ৩০০০ |
| বোর (মিমি) | ৮০(১০০-১২৫) | ৮০(১০০-১২৫) | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ২০০ |
| সর্বনিম্ন তারের ব্যাস (মিমি) | ৭ | ৮ | ২০ | ৩০ | ৩০ | ৪০ |
| সর্বোচ্চ তারের ব্যাস (মিমি) | ৭০ | ১২০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৬০ | ১৮০ |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি (RPM) | ৭/১৭/৩৭ | ৭/১৭/৩৭ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ |
| ট্র্যাভার্স রেঞ্জ (মিমি) | ৮-৯০ | ৯-১২০ | ২০-১৪০ | ৩০-১৬০ | ৩০-১৬০ | ৪০-১৮০ |
| সর্বোচ্চ রিলের ওজন (কেজি) | ১২০০০ | ১৮০০০ | ২৫০০০ | ৩০০০০ | ৩৫০০০ | ৪০০০০ |
পণ্য প্রদর্শনের ছবিগ্যান্ট্রি টাইপ পে-অফ এবং টেক-আপ

বর্ণনা২











