- Machine à élinder et à regrouper
- Lignes d'extrusion
- Ligne d'extrusion de câbles automobiles
- Ligne d'extrusion de fil pour la construction
- Ligne d'extrusion de fils électroniques
- Ligne d'extrusion de câbles d'alimentation
- Ligne d'extrusion de câbles photovoltaïques
- Ligne de production d'extrusion de fil de caoutchouc silicone
- Ligne d'extrusion de câbles spéciaux
- Machine d'emballage de câbles
- Machine automatique de cerclage et d'emballage sous film rétractable de bobines de câbles
- Machine automatique d'enroulement et de bobinage de câbles
- Machine automatique d'enroulement de câbles avec commande par micro-ordinateur
- Machine automatique d'enroulement et de bobinage de câbles
- Double enrouleur automatique
- Palettiseur à coordonnées cartésiennes
- Machine d'emballage automatique pour bobines de câble à film circulaire
- Machine de thermorétraction de film
- Palettiseur robotisé
- Équipement auxiliaire
- Autres équipements auxiliaires
- Remboursements et acceptations
- Enrouleur automatique à double bobine
- Déroulement motorisé en porte-à-faux
- Déroulement et enroulement de type portique
- Déroulement et prise du portail à goupille suspendue
- Micro-ordinateur à double arbre de tension
- Rémunération à plusieurs têtes
- Remboursement et taux d'adoption du type de portail
- Récompense du prospectus
- Machines de rubanage et de sérigraphie
Déroulement et enroulement de type portique
Principe de fonctionnement du produitDéroulement et enroulement de type portique
caractéristiques du produitDéroulement et enroulement de type portique
Contrôle précis de la tension :
Forte adaptabilité au diamètre du fil :
Fonctionnement pratique :
Caractéristiques structurellesDéroulement et enroulement de type portique
Structure du portique :
Système de support et d'entraînement du tambour de câble :
Système de contrôle :
Domaine d'applicationDéroulement et enroulement de type portique
paramètre-1Déroulement et enroulement de type portique
| Modèle | TU16 | TU20 | TU25 | TU32 | TU36 |
| Diamètre de la bobine | 850/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 |
| Diamètre maximal de la bride (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 |
| Diamètre minimal de la bride (mm) | 850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Largeur minimale (mm) | 600 | 600 | 900 | 1180 | 1500 |
| Largeur maximale (mm) | 1180 | 1500 | 1900 | 2120 | 2300 |
| Diamètre minimal du canon (mm) | 400 | 500 | 500 | 800 | 2500 |
| Alésage (mm) | 80 | 80(100) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 |
| Diamètre minimal du fil (mm) | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Diamètre maximal du fil (mm) | 40 | 50 | 70 | 120 | 140 |
| Vitesse de rotation maximale (tr/min) | 17/07/37 | 17/07/37 | 17/07/37 | 17/07/37 | 6/12/22 |
| Plage de déplacement (mm) | 5-50 | 6-60 | 8-90 | 9-120 | 20-140 |
| Poids maximal de la bobine (kg) | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 |
paramètre-2Déroulement et enroulement de type portique
| Modèle | TUA25 | TUA32 | TUA36 | TUA42 | TUA50 |
| Diamètre de la bobine | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 | 2500/4200 | 2500/5000 |
| Diamètre maximal de la bride (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 5000 |
| Diamètre minimal de la bride (mm) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Largeur minimale (mm) | 900 | 1180 | 1500 | 1900 | 1900 |
| Largeur maximale (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Diamètre minimal du canon (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Alésage (mm) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 |
| Diamètre minimal du fil (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 40 |
| Diamètre maximal du fil (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Vitesse de rotation maximale (tr/min) | 17/07/37 | 17/07/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
| Plage de déplacement (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 40-180 |
| Poids maximal de la bobine (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 40000 |
paramètre-3Déroulement et enroulement de type portique
| Modèle | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TUB50 |
| Diamètre de la bobine | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
| Diamètre maximal de la bride (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
| Diamètre minimal de la bride (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Largeur minimale (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Largeur maximale (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
| Diamètre minimal du canon (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Alésage (mm) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diamètre minimal du fil (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Diamètre maximal du fil (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
| Vitesse de rotation maximale (tr/min) | 17/07/37 | 17/07/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
| Plage de déplacement (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
| Poids maximal de la bobine (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Photos de présentation du produitDéroulement et enroulement de type portique

description2












