- ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ & ಬಂಚಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ
- ಹೊರತೆಗೆಯುವ ರೇಖೆಗಳು
- ಕೇಬಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೇಬಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸುತ್ತುವ ಯಂತ್ರ
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೇಬಲ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವ ಯಂತ್ರ
- ಮೈಕ್ರೋಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೇಬಲ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೇಬಲ್ ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡಬಲ್ ಕಾಯಿಲರ್
- ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಪ್ಯಾಲೆಟೈಸರ್
- ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ
- ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀಟ್ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ
- ರೊಬೊಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಟೈಸರ್
- ಸಹಾಯಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಿಂಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪೇ-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಟೇಕ್-ಅಪ್
ಉತ್ಪನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳುಗ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಟೇಕ್-ಅಪ್
ವೇಗ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ:
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒತ್ತಡ:
ವಿಭಿನ್ನ ತಂತಿ ವ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ:
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ:
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಬಲ:
ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ನಿಯಂತ್ರಣ:
ನಿಯತಾಂಕTU/PO ಪ್ರಕಾರದ ಟೇಕ್-ಅಪ್ (ಪೇ-ಆಫ್) ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಟ್ರಾವೆರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್
| ಮಾದರಿ | ಟಿಯು 16 | ಟಿಯು20 | ಟಿಯು25 | ಟಿಯು32 | ಟಿಯು36 |
| ರೀಲ್ ವ್ಯಾಸ | 850/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 1600 ಕನ್ನಡ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2500 ರೂ. | 3200 | 3600 #3600 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 850 | 1000 | 1250 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2000 ವರ್ಷಗಳು |
| ಕನಿಷ್ಠ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 600 (600) | 600 (600) | 900 | 1180 · | 1500 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 1180 · | 1500 | 1900 | 2120 ಕನ್ನಡ | 2300 ಕನ್ನಡ |
| ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 400 (400) | 500 | 500 | 800 | 2500 ರೂ. |
| ಬೋರ್ (ಮಿಮೀ) | 80 | 80(100) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 |
| ಕನಿಷ್ಠ ತಂತಿ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| ಗರಿಷ್ಠ ತಂತಿ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 40 | 50 | 70 | 120 (120) | 140 |
| ಗರಿಷ್ಠ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 17/7/37 | 17/7/37 | 12/6/22 |
| ಅಡ್ಡಹಾಯುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಮಿಮೀ) | 5-50 | 6-60 | 8-90 | 9-120 | 20-140 |
| ಗರಿಷ್ಠ ರೀಲ್ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 |
ನಿಯತಾಂಕTUA/POA 'A' ಪ್ರಕಾರದ ಚಲಿಸಬಹುದಾದ ಟೇಕ್-ಅಪ್/ಪೇ-ಆಫ್ ಯಂತ್ರ
| ಮಾದರಿ | ಟಿಯುಎ25 | ಟಿಯುಎ32 | ಟಿಯುಎ36 | ಟಿಯುಎ42 | ಟಿಯುಎ50 |
| ರೀಲ್ ವ್ಯಾಸ | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 | 2500/4200 | 2500/5000 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 2500 ರೂ. | 3200 | 3600 #3600 | 4200 | 5000 ಡಾಲರ್ |
| ಕನಿಷ್ಠ ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 1250 | 1600 ಕನ್ನಡ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2500 ರೂ. | 2500 ರೂ. |
| ಕನಿಷ್ಠ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 900 | 1180 · | 1500 | 1900 | 1900 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 1900 | 2120 ಕನ್ನಡ | 2300 ಕನ್ನಡ | 2400 | 2500 ರೂ. |
| ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 500 | 800 | 2500 ರೂ. | 2800 | 3000 |
| ಬೋರ್ (ಮಿಮೀ) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 |
| ಕನಿಷ್ಠ ತಂತಿ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 7 | 8 | 20 | 30 | 40 |
| ಗರಿಷ್ಠ ತಂತಿ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 70 | 120 (120) | 140 | 160 | 180 (180) |
| ಗರಿಷ್ಠ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 12/6/22 | 12/6/22 | 12/6/22 |
| ಅಡ್ಡಹಾಯುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಮಿಮೀ) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 40-180 |
| ಗರಿಷ್ಠ ರೀಲ್ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 12000 | 18000 | 25000 ರೂ. | 30000 | 40000 |
ನಿಯತಾಂಕಟಬ್/ಪಿಒಬಿ 'ಎಲ್' ಪ್ರಕಾರದ ಮೂವಬಲ್ ಟೇಕ್-ಅಪ್/ಪೇ-ಆಫ್ ಯಂತ್ರ
| ಮಾದರಿ | ಟಿಯುಬಿ25 | ಟಿಯುಬಿ32 | ಟಿಯುಬಿ36 | ಟಿಯುಬಿ42 | ಟಿಯುಬಿ 45 | ಟಿಯುಇ50 |
| ರೀಲ್ ವ್ಯಾಸ | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 2500 ರೂ. | 3200 | 3600 #3600 | 4200 | 4500 | 5000 ಡಾಲರ್ |
| ಕನಿಷ್ಠ ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 1250 | 1600 ಕನ್ನಡ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2500 ರೂ. |
| ಕನಿಷ್ಠ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 900 | 1180 · | 1400 (1400) | 1900 | 1900 | 1900 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | 1900 | 2120 ಕನ್ನಡ | 2300 ಕನ್ನಡ | 2400 | 2400 | 2500 ರೂ. |
| ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 500 | 800 | 2500 ರೂ. | 2800 | 2800 | 3000 |
| ಬೋರ್ (ಮಿಮೀ) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ಕನಿಷ್ಠ ತಂತಿ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| ಗರಿಷ್ಠ ತಂತಿ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 70 | 120 (120) | 140 | 160 | 160 | 180 (180) |
| ಗರಿಷ್ಠ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 12/6/22 | 12/6/22 | 12/6/22 | 12/6/22 |
| ಅಡ್ಡಹಾಯುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಮಿಮೀ) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
| ಗರಿಷ್ಠ ರೀಲ್ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) | 12000 | 18000 | 25000 ರೂ. | 30000 | 35000 | 40000 |
ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಿತ್ರಗಳುಗ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಟೇಕ್-ಅಪ್

ವಿವರಣೆ2











