- Maszyna do skręcania i wiązania
- Linie wytłaczania
- Linia do wytłaczania kabli samochodowych
- Linia do wytłaczania drutu budowlanego
- Linia do wytłaczania przewodów elektronicznych
- Linia do wytłaczania kabli energetycznych
- Linia do wytłaczania kabli fotowoltaicznych
- Linia produkcyjna do wytłaczania przewodów z gumy silikonowej
- Specjalna linia do wytłaczania kabli
- Maszyna do pakowania kabli
- Automatyczna maszyna do spinania i owijania cewek kablowych folią termokurczliwą
- Automatyczna maszyna do zwijania i owijania kabli
- Automatyczna zwijarka kabli ze sterowaniem mikrokomputerowym
- Automatyczna maszyna do nawijania i zwijania kabli
- Automatyczna podwójna zwijarka
- Paletyzator współrzędnych kartezjańskich
- Automatyczna maszyna pakująca w cewki kablowe Circinate
- Maszyna do termokurczenia folii
- Robotyczny paletyzator
- Sprzęt pomocniczy
Wypłata i odbiór typu bramowego
Zasada działania produktuWypłata i odbiór typu bramowego
cechy produktuWypłata i odbiór typu bramowego
Precyzyjna kontrola napięcia:
Duża zdolność dopasowania do średnicy drutu:
Wygodna obsługa:
Cechy strukturalneWypłata i odbiór typu bramowego
Konstrukcja bramowa:
Układ podtrzymujący i napędowy bębna kablowego:
Układ sterowania:
Pole zastosowaniaWypłata i odbiór typu bramowego
parametr-1Wypłata i odbiór typu bramowego
| Model | TU16 | TU20 | TU25 | TU32 | TU36 |
| Średnica szpuli | 850/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 |
| Maksymalna średnica kołnierza (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 |
| Minimalna średnica kołnierza (mm) | 850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Minimalna szerokość (mm) | 600 | 600 | 900 | 1180 | 1500 |
| Maksymalna szerokość (mm) | 1180 | 1500 | 1900 | 2120 | 2300 |
| Minimalna średnica lufy (mm) | 400 | 500 | 500 | 800 | 2500 |
| Średnica otworu (mm) | 80 | 80(100) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 |
| Minimalna średnica drutu (mm) | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Maksymalna średnica drutu (mm) | 40 | 50 | 70 | 120 | 140 |
| Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min) | 17.07.1937 | 17.07.1937 | 17.07.1937 | 17.07.1937 | 6.12.2022 |
| Zakres przesuwu (mm) | 5-50 | 6-60 | 8-90 | 9-120 | 20-140 |
| Maksymalna waga szpuli (kg) | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 |
parametr-2Wypłata i odbiór typu bramowego
| Model | TUA25 | TUA32 | TUA36 | TUA42 | TUA50 |
| Średnica szpuli | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 | 2500/4200 | 2500/5000 |
| Maksymalna średnica kołnierza (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 5000 |
| Minimalna średnica kołnierza (mm) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Minimalna szerokość (mm) | 900 | 1180 | 1500 | 1900 | 1900 |
| Maksymalna szerokość (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Minimalna średnica lufy (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Średnica otworu (mm) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 |
| Minimalna średnica drutu (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 40 |
| Maksymalna średnica drutu (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min) | 17.07.1937 | 17.07.1937 | 6.12.2022 | 6.12.2022 | 6.12.2022 |
| Zakres przesuwu (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 40-180 |
| Maksymalna waga szpuli (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 40000 |
parametr-3Wypłata i odbiór typu bramowego
| Model | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TUB50 |
| Średnica szpuli | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
| Maksymalna średnica kołnierza (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
| Minimalna średnica kołnierza (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Minimalna szerokość (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Maksymalna szerokość (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
| Minimalna średnica lufy (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Średnica otworu (mm) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Minimalna średnica drutu (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Maksymalna średnica drutu (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
| Maksymalna prędkość obrotowa (obr./min) | 17.07.1937 | 17.07.1937 | 6.12.2022 | 6.12.2022 | 6.12.2022 | 6.12.2022 |
| Zakres przesuwu (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
| Maksymalna waga szpuli (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Zdjęcia produktówWypłata i odbiór typu bramowego

opis2












