- Mashine ya Kufunga na Kuunganisha
- Mistari ya Uchimbaji
- Mashine ya Ufungaji wa Cable
- Mashine ya Kufunga ya Coil ya Kiotomatiki na Kusinyaa
- Mashine ya Kufunga na Kufunga ya Cable ya Kiotomatiki
- Mashine ya Kuunganisha ya Cable ya Kiotomatiki yenye Udhibiti wa Kompyuta ndogo
- Mashine ya Kiotomatiki ya Kunyonya na Kukunja waya
- Otomatiki Double Coiler
- Cartesian Coordinate Palletizer
- Zungusha Mashine ya Ufungaji ya Cable ya Filamu ya Kiotomatiki
- Mashine ya Kupunguza Joto la Filamu
- Palletizer ya Robotic
- Vifaa vya msaidizi
Malipo ya Aina ya Gantry & Take-Up
Kanuni ya Kufanya kazi kwa bidhaaMalipo ya Aina ya Gantry & Take-Up
sifa za bidhaaMalipo ya Aina ya Gantry & Take-Up
Udhibiti sahihi wa mvutano:
Kubadilika kwa nguvu kwa kipenyo cha waya:
Uendeshaji rahisi:
Vipengele vya muundoMalipo ya Aina ya Gantry & Take-Up
Muundo wa Gantry:
Msaada wa ngoma ya kebo na mfumo wa kuendesha:
Mfumo wa kudhibiti:
Sehemu ya MaombiMalipo ya Aina ya Gantry & Take-Up
kigezo-1Malipo ya Aina ya Gantry & Take-Up
| Mfano | TU16 | TU20 | TU25 | TU32 | TU36 |
| Kipenyo cha reel | 850/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 |
| Upeo wa kipenyo cha flange (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 |
| Kipenyo kidogo cha flange (mm) | 850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Upana mdogo (mm) | 600 | 600 | 900 | 1180 | 1500 |
| Upana wa juu (mm) | 1180 | 1500 | 1900 | 2120 | 2300 |
| Kipenyo kidogo cha pipa (mm) | 400 | 500 | 500 | 800 | 2500 |
| Bore (mm) | 80 | 80(100) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 |
| Kipenyo kidogo cha waya (mm) | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Kipenyo cha juu cha waya (mm) | 40 | 50 | 70 | 120 | 140 |
| Kasi ya juu ya mzunguko (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 |
| Masafa ya kupita (mm) | 5-50 | 6-60 | 8-90 | 9-120 | 20-140 |
| Uzito wa juu wa reel (kg) | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 |
kigezo-2Malipo ya Aina ya Gantry & Take-Up
| Mfano | TUA25 | TUA32 | TUA36 | TUA42 | TUA50 |
| Kipenyo cha reel | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 | 2500/4200 | 2500/5000 |
| Upeo wa kipenyo cha flange (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 5000 |
| Kipenyo kidogo cha flange (mm) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Upana mdogo (mm) | 900 | 1180 | 1500 | 1900 | 1900 |
| Upana wa juu (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Kipenyo kidogo cha pipa (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Bore (mm) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 |
| Kipenyo kidogo cha waya (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 40 |
| Kipenyo cha juu cha waya (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Kasi ya juu ya mzunguko (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
| Masafa ya kupita (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 40-180 |
| Uzito wa juu wa reel (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 40000 |
kigezo-3Malipo ya Aina ya Gantry & Take-Up
| Mfano | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TUB50 |
| Kipenyo cha reel | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
| Upeo wa kipenyo cha flange (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
| Kipenyo kidogo cha flange (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Upana mdogo (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Upana wa juu (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
| Kipenyo kidogo cha pipa (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Bore (mm) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kipenyo kidogo cha waya (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Kipenyo cha juu cha waya (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
| Kasi ya juu ya mzunguko (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
| Masafa ya kupita (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
| Uzito wa juu wa reel (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Picha za maonyesho ya bidhaaMalipo ya Aina ya Gantry & Take-Up

maelezo2












