- Máy bện và bó
- Dây chuyền đùn
- Máy đóng gói cáp
- Thiết bị phụ trợ
Cổng treo Pintle Trả tiền & Tiếp nhận
tính năng sản phẩmLoại cổng thanh toán & tiếp nhận
Kiểm soát tốc độ hoặc độ căng:
Độ căng có thể điều chỉnh:
Khả năng tương thích với các đường kính dây khác nhau:
Thay đổi hướng tự động và thủ công:
Lực kẹp có thể điều chỉnh:
Kiểm soát thân thiện với người dùng:
tham sốMáy đứng di chuyển sàn và lấy hàng loại TU/PO
| Người mẫu | TU16 | TU20 | TU25 | TU32 | TU36 |
| Đường kính cuộn | 850/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 |
| Đường kính mặt bích tối đa (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 |
| Đường kính mặt bích tối thiểu (mm) | 850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Chiều rộng tối thiểu (mm) | 600 | 600 | 900 | 1180 | 1500 |
| Chiều rộng tối đa (mm) | 1180 | 1500 | 1900 | 2120 | 2300 |
| Đường kính nòng tối thiểu (mm) | 400 | 500 | 500 | 800 | 2500 |
| Đường kính trong (mm) | 80 | 80(100) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 |
| Đường kính dây tối thiểu (mm) | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Đường kính dây tối đa (mm) | 40 | 50 | 70 | 120 | 140 |
| Tốc độ quay tối đa (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 17/7/37 | 17/7/37 | 6/12/22 |
| Phạm vi di chuyển ngang (mm) | 5-50 | 6-60 | 8-90 | 9-120 | 20-140 |
| Trọng lượng cuộn tối đa (kg) | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 |
tham sốMáy rút/trả tiền di động loại TUA/POA 'A'
| Người mẫu | TUA25 | TUA32 | TUA36 | TUA42 | TUA50 |
| Đường kính cuộn | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 | 2500/4200 | 2500/5000 |
| Đường kính mặt bích tối đa (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 5000 |
| Đường kính mặt bích tối thiểu (mm) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Chiều rộng tối thiểu (mm) | 900 | 1180 | 1500 | 1900 | 1900 |
| Chiều rộng tối đa (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Đường kính nòng tối thiểu (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Đường kính trong (mm) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 |
| Đường kính dây tối thiểu (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 40 |
| Đường kính dây tối đa (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Tốc độ quay tối đa (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
| Phạm vi di chuyển ngang (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 40-180 |
| Trọng lượng cuộn tối đa (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 40000 |
tham sốMáy lấy/trả tiền di động loại TUB/POB 'L'
| Người mẫu | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TUB50 |
| Đường kính cuộn | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
| Đường kính mặt bích tối đa (mm) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
| Đường kính mặt bích tối thiểu (mm) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Chiều rộng tối thiểu (mm) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Chiều rộng tối đa (mm) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
| Đường kính nòng tối thiểu (mm) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Đường kính trong (mm) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Đường kính dây tối thiểu (mm) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Đường kính dây tối đa (mm) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
| Tốc độ quay tối đa (RPM) | 17/7/37 | 17/7/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
| Phạm vi di chuyển ngang (mm) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
| Trọng lượng cuộn tối đa (kg) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Hình ảnh trưng bày sản phẩmLoại cổng thanh toán & tiếp nhận

mô tả2











